-
≤
# 6384-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6723-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 3835-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6139-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6029-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 9442-M5 7 day production time$0.35 - $1.39 | Min Qty 250
# 3649-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 3800-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6989-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 1258-M4 7 day production time$0.35 - $1.39 | Min Qty 250
# 9223-M3 7 day production time$0.28 - $1.31 | Min Qty 250
# 3761-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 7015-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 9046-M2 7 day production time$0.28 - $1.31 | Min Qty 250
# 5967-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6381-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 3923-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 4108-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5772-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6455-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5444-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5147-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5650-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6809-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5340-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 5941-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 6752-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 9065 7 day production time$0.28 - $1.31 | Min Qty 250
# 7656-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
# 3007-C3 7 day production time$1.01 - $1.15 | Min Qty 500
Jeffrey A. Murphy, CAS // (937) 382-1010 // jeff@JAM-Solutions.com