-
≤
# 3338 5 day production time$0.65 - $1.05 | Min Qty 250
# 3335 5 day production time$0.76 - $1.08 | Min Qty 250
# 33264 7 day production time$2.30 - $2.70 | Min Qty 150
# 3326 5 day production time$1.75 - $2.19 | Min Qty 150
# 5109 7 day production time$1.29 - $1.69 | Min Qty 200
# 5087HTOP3 15 day production time$1.56 - $2.90 | Min Qty 250
# 5113HTOP3 12 day production time$1.49 - $3.25 | Min Qty 250
# 5103HTOP3 12 day production time$1.05 - $2.35 | Min Qty 250
# 5102HTOP3 12 day production time$0.99 - $2.09 | Min Qty 250
# 5101HTOP3 12 day production time$1.89 - $3.25 | Min Qty 250
# 5099HTOP3 12 day production time$1.55 - $2.59 | Min Qty 250
# 5098HTOP3 12 day production time$1.20 - $2.15 | Min Qty 250
# 5097HTOP3 12 day production time$1.95 - $3.25 | Min Qty 250
# 5084HTOP3 12 day production time$1.90 - $3.35 | Min Qty 250
# 5083HTOP3 12 day production time$1.25 - $2.55 | Min Qty 250
# 5096HTOP3 12 day production time$0.85 - $1.55 | Min Qty 250
# 5081HTOP3 12 day production time$0.69 - $1.65 | Min Qty 250
# 1695-09 10 day production time$8.70 - $10.43 | Min Qty 75
# 1695-11 10 day production time$10.18 - $12.22 | Min Qty 50
# 1695-10 10 day production time$8.58 - $10.30 | Min Qty 50
# 50-D-55-019 5 day production time$0.30 - $1.53 | Min Qty 200
# 50-D-55-010 5 day production time$0.26 - $4.58 | Min Qty 50
# 50-D-55-009 5 day production time$0.26 - $4.58 | Min Qty 50
# 50-D-55-007 5 day production time$0.26 - $4.58 | Min Qty 50
# 50-D-55-003-ENV 4/05 day production time$0.33 - $1.97 | Min Qty 50
# 50-D-55-002-ENV 4/05 day production time$0.49 - $2.94 | Min Qty 50
# 50-D-54-003-NOUV 5 day production time$0.65 - $2.24 | Min Qty 100
# 50-D-54-002-NOUV 5 day production time$0.65 - $2.24 | Min Qty 100
# 50-D-54-001-NOUV 5 day production time$0.65 - $2.24 | Min Qty 100
# 50-D-18-007-NOUV 5 day production time$0.41 - $2.22 | Min Qty 100
Jeffrey A. Murphy, CAS // (937) 382-1010 // jeff@JAM-Solutions.com